Sempre più inquietante la prospettiva di un eventuale aumento dell’Iva, dopo la crisi di Governo che mette seriamente a rischio la possibilità di adottare, entro i necessari tempi tecnici, le misure per reperire i 23 miliardi di euro che servono a scongiurare il ritocco al rialzo non solo delle aliquote, ma anche delle accise sui carburanti.
Le clausole di salvaguardia non prevedono solo il ritocco delle aliquote dal 22 al 25,2% (ordinaria) e dal 10 al 13% (ridotta) nel 2020, ma stabiliscono che l’Iva debba aumentare anche nel 2021, raggiungendo quota 26,5%. Per entrambi gli anni, inoltre, tali clausole prevedono anche gli incrementi delle accise sui carburanti con un gettito stimato dalla Legge di bilancio pari a 400 milioni di euro all’anno. Accise più alte equivalgono a più elevati costi dei carburanti, con conseguenti effetti negativi sui listini dei beni trasportati su gomma – avverte il Codacons.
Se le aliquote Iva e le accise saranno ritoccate al rialzo, dunque, i prezzi al dettaglio di una moltitudine di beni di largo consumo subiranno un aumento che determinerà a regime, nel biennio 2020-2021 e a parità di consumi, una stangata complessiva pari a 1.200 euro a famiglia.
Ecco in dettaglio come cambieranno i prezzi di alcuni beni e servizi di largo consumo a causa dell’aumento Iva, senza tenere conto dei possibili arrotondamenti che saranno effettuati da esercenti e professionisti sui propri listini:
BENI CON IVA AL 22% | Prezzo medio attuale | Prezzo medio con Iva 26,5% |
caffè (2 pz x 250 gr) | 6,40 euro | 6,64 euro |
birra (0,66 cl) | 1,55 euro | 1,61 euro |
dentifricio | 2,70 euro | 2,80 euro |
sapone liquido mani | 1,80 euro | 1,87 euro |
Coca Cola (1,5 lt) | 2,05 euro | 2,13 euro |
bagnoschiuma | 2,30 euro | 2,39 euro |
spazzolino da denti | 2,80 euro | 2,90 euro |
scarpe da ginnastica | 100 euro | 103,7 euro |
lavanderia pantalone | 4,00 euro | 4,15 euro |
Parrucchiere (messa in piega) | 16 euro | 16,6 euro |
Parrucchiere (taglio donna) | 20 euro | 20,7 euro |
Jeans uomo (di marca) | 126 euro | 130,7 euro |
Auto media cilindrata | 16.775 euro | 17.394 euro |
Auto Suv alta gamma | 61.000 euro | 63.250 euro |
Tablet | 299 euro | 310 euro |
Smartphone | 799 euro | 828 euro |
BENI CON IVA AL 10% | Prezzo medio attuale | Prezzo medio con Iva 13% |
caffè al bar | 0,90 euro | 0,93 euro |
biscotti frollini (1 kg) | 3,29 euro | 3,38 euro |
tramezzino | 2,30 euro | 2,37 euro |
pizza Margherita | 6,85 euro | 7,04 euro |
cappuccino | 1,20 euro | 1,23 euro |
Yogurt (2 pz) | 1,55 euro | 1,60 euro |
Uova (conf. Da 6) | 1,25 euro | 1,28 euro |
bolletta gas (anno 2018) | 1.096 euro | 1.126 euro |
bolletta luce (anno 2018) | 552 euro | 567 euro |
biglietto cinema | 8,50 euro | 8,73 euro |
Fonte: elaborazioni Codacons