Elezioni Comunali 2019 20 I Comuni in Provincia di Foggia

0

APRICENA 1 INF 13.435 15 12.092

BICCARI 1 INF 2.872 3 2.729

CARLANTINO 1 INF * 1.040 2 1.333

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 1 INF 1.331 2 1.710

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 1 INF 1.557 2 1.702

CELLE DI SAN VITO 1 INF 172 1 295

DELICETO 1 INF 3.919 5 3.670

FOGGIA 1 CAP SUP 147.036 147 124.215

LESINA 1 INF 6.319 6 5.652

LUCERA 1 SUP 34.333 33 28.452

ORTA NOVA 1 SUP 16.999 16 13.977

POGGIO IMPERIALE 1 INF 2.819 3 2.345

SAN GIOVANNI ROTONDO 1 SUP * 27.329 26 23.958

SAN SEVERO 1 SUP 54.906 56 45.926

SANT’AGATA DI PUGLIA 1 INF 2.096 3 1.873

STORNARELLA 1 INF 5.022 4 4.000

TORREMAGGIORE 1 SUP * 17.365 17 14.101

TROIA 1 INF 7.330 7 6.219

VOLTURARA APPULA 1 INF 481 1 868

VOLTURINO 1 INF 1.781 2 1.555

Totale 20 1 6 14 3 0 348.142 351 296.672

Exit mobile version