NAPOLI LA CITTA’ PIU’ CARA, COSTO MEDIO POLIZZA SALE A 636,9 EURO. ORISTANO LA PROVINCIA DOVE CONVIENE ASSICURARE LA PROPRIA AUTO (296,6 EURO)
Tornano a crescere le tariffe rc auto in Italia. Lo denuncia il Codacons, che diffonde uno studio elaborato sulla base degli ultimi dati Ivass.
Assicurare una automobile nel nostro paese costa mediamente 420 euro, con tariffe in crescita del +2% rispetto al trimestre precedente – spiega l’associazione – Fortissime le differenze sul territorio, con le città del sud che continuano ad essere penalizzate e a registrare prezzi anche doppi rispetto al nord Italia.
Analizzando infatti le tariffe nelle singole province, si scopre che Napoli è la città più cara sul fronte dell’rc auto, con un premio medio pari a 636,9 euro, più alto del 114,7% rispetto alla città più economica che risulta essere Oristano (296,6 euro), seguita da Pordenone (309,2 euro) e Campobasso e Aosta (entrambe a 312,6 euro).
Proibitivi poi i prezzi per i neopatentati: a Napoli chi ha meno di 24 anni e vuole assicurare la propria auto spende mediamente 967,5 euro, ma il record per tale fascia d’età spetta a due province della Toscana, e precisamente Pistoia con 1107,4 euro, seguita da Prato con 1095,2 euro.
La Regione dove su base trimestrale le tariffe rc auto crescono più velocemente è la Valle d’Aosta, con un aumento del +3,7%, seguita dal Trentino Alto Adige (+3,4%). Il miglior risultato in Sardegna, con i prezzi delle polizze fermi sul trimestre precedente.
Di seguito la classifica redatta dal Codacons delle province più costose sul fronte rc auto:
PROVINCIA | PREMIO MEDIO |
Napoli | 636,9 |
Prato | 616,2 |
Caserta | 543,7 |
Firenze | 526,9 |
Pistoia | 523,6 |
Reggio di Calabria | 520,8 |
Massa-Carrara | 516,3 |
Crotone | 507,0 |
Vibo Valentia | 502,2 |
Latina | 494,2 |
Lucca | 492,6 |
Roma | 491,0 |
Pisa | 490,8 |
Taranto | 485,7 |
Foggia | 473,5 |
Genova | 472,7 |
Brindisi | 471,1 |
Bologna | 465,5 |
Salerno | 463,6 |
La Spezia | 459,5 |
Rimini | 452,8 |
Bari | 447,5 |
Catanzaro | 444,7 |
Catania | 443,1 |
Messina | 442,2 |
Livorno | 440,0 |
Ravenna | 439,0 |
Pescara | 435,4 |
Barletta-Andria-Trani | 432,2 |
Macerata | 429,2 |
Palermo | 427,1 |
Torino | 427,1 |
Ancona | 423,1 |
Rieti | 422,9 |
Cagliari | 422,3 |
Reggio nell’Emilia | 420,2 |
Venezia | 416,7 |
Modena | 411,1 |
Como | 410,2 |
Milano | 409,9 |
Fermo | 409,0 |
Frosinone | 405,0 |
Pesaro e Urbino | 403,4 |
Parma | 399,8 |
Forli-Cesena | 399,5 |
Padova | 399,0 |
Lecce | 394,9 |
Ragusa | 394,8 |
Siracusa | 394,2 |
Trapani | 393,9 |
Monza e della Brianza | 393,8 |
Benevento | 391,6 |
Varese | 391,1 |
Piacenza | 388,9 |
Terni | 387,8 |
Avellino | 387,6 |
Caltanissetta | 387,0 |
Pavia | 386,7 |
Cosenza | 386,6 |
Sassari | 386,5 |
Lodi | 385,1 |
Grosseto | 384,0 |
Treviso | 383,6 |
Teramo | 382,6 |
Savona | 379,9 |
Ascoli Piceno | 379,7 |
Verona | 378,1 |
Ferrara | 376,8 |
Arezzo | 376,3 |
Brescia | 376,1 |
Perugia | 375,8 |
Nuoro | 373,4 |
Imperia | 372,7 |
L’Aquila | 370,0 |
Trieste | 365,0 |
Chieti | 364,6 |
Lecco | 364,6 |
Matera | 363,2 |
Cremona | 363,0 |
Agrigento | 362,0 |
Bergamo | 361,3 |
Vicenza | 361,2 |
Bolzano | 358,2 |
Sud Sardegna | 352,6 |
Sondrio | 351,3 |
Mantova | 350,5 |
Alessandria | 349,5 |
Viterbo | 347,2 |
Siena | 344,4 |
Rovigo | 343,0 |
Isernia | 336,3 |
Trento | 334,5 |
Novara | 332,5 |
Verbano-Cusio-Ossola | 332,5 |
Potenza | 332,0 |
Asti | 329,9 |
Cuneo | 326,8 |
Enna | 325,8 |
Gorizia | 324,3 |
Belluno | 323,7 |
Udine | 317,9 |
Vercelli | 316,4 |
Biella | 315,2 |
Aosta | 312,6 |
Campobasso | 312,6 |
Pordenone | 309,2 |
Oristano | 296,6 |
Fonte: elaborazioni Codacons su dati Ivass III trim. 2017